<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Internetové infocentrum Šumava</title>
	<id>http://www.info-sumava.cz/</id>
	<updated>2012-02-04T14:03:51+02:00</updated>
	<author>
		<name>IIC ŠUMAVA</name>
	</author>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.info-sumava.cz/" />
	<rights>2012 Internetové infocentrum Šumava. All rights reserved.</rights>
	<entry>
		<title>Teploty v Česku v noci znovu klesaly pod -30 °C</title>
		<id>http://www.info-sumava.cz/view.php?cisloclanku=2012020130</id>
		<updated>2012-02-04T12:22:00+02:00</updated>
		<summary>Praha - Mrazivé počasí v České republice pokračovalo i v noci na sobotu. Aspoň na -30 °C klesla teplota podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na pěti stanicích, nejmrazivěji bylo s teplotou -37,7 °C v lokalitě Kvilda-Perla. &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Celá&amp;nbsp;zpráva&amp;nbsp;z&amp;nbsp;původního&amp;nbsp;zdroje&amp;nbsp;...</summary>
		<category term="Aktuality z internetu" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.info-sumava.cz/view.php?cisloclanku=2012020130" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Mráz lámal rekordy na 105 měřících stanicích! Kvilda: –38,1 stupně!</title>
		<id>http://www.info-sumava.cz/view.php?cisloclanku=2012020129</id>
		<updated>2012-02-04T12:17:00+02:00</updated>
		<summary>Mrazivé sevření dosáhlo svého vrcholu, alespoň prozatím. Včerejší ranní teploty zlomily rekordy hned na 105 ze 155 měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu. &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Celá&amp;nbsp;zpráva&amp;nbsp;z&amp;nbsp;původního&amp;nbsp;zdroje&amp;nbsp;...</summary>
		<category term="Aktuality z internetu" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.info-sumava.cz/view.php?cisloclanku=2012020129" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Na Kvildě bylo -37,7, na Moravě padaly rekordy</title>
		<id>http://www.info-sumava.cz/view.php?cisloclanku=2012020128</id>
		<updated>2012-02-04T12:07:00+02:00</updated>
		<summary>Noční teploty na území České republiky v noci opět klesly k minus 30 stupňům Celsia. Nejnižší opět byly na Kvildě-Perle, kde klesly pod minus 35 stupňů. Rekordní teplota z noci na pátek &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Celá&amp;nbsp;zpráva&amp;nbsp;z&amp;nbsp;původního&amp;nbsp;zdroje&amp;nbsp;...</summary>
		<category term="Aktuality z internetu" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.info-sumava.cz/view.php?cisloclanku=2012020128" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Při nehodě na Domažlicku se zranila mladá řidička</title>
		<id>http://www.info-sumava.cz/view.php?cisloclanku=2012020127</id>
		<updated>2012-02-04T11:44:00+02:00</updated>
		<summary>Při sobotní ranní nehodě mezi Domažlicemi a Draženovem se zranila dvaadvacetiletá řidička. &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Celá&amp;nbsp;zpráva&amp;nbsp;z&amp;nbsp;původního&amp;nbsp;zdroje&amp;nbsp;...</summary>
		<category term="Aktuality z internetu" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.info-sumava.cz/view.php?cisloclanku=2012020127" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Aktualizace 		10:09, 04. 02. 2012 Noční teploty v Česku klesly místy pod -30 °C</title>
		<id>http://www.info-sumava.cz/view.php?cisloclanku=2012020126</id>
		<updated>2012-02-04T11:33:00+02:00</updated>
		<summary>Mrazivé počasí v České republice pokračovalo i v noci na sobotu. Aspoň na -30 °C klesla teplota podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na pěti stanicích, nejmrazivěji bylo s teplotou -37,7 °C v lokalitě Kvilda-Perla. &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Celá&amp;nbsp;zpráva&amp;nbsp;z&amp;nbsp;původního&amp;nbsp;zdroje&amp;nbsp;...</summary>
		<category term="Aktuality z internetu" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.info-sumava.cz/view.php?cisloclanku=2012020126" />
	</entry>
	<entry>
		<title>V obci Měčín hořela kolna</title>
		<id>http://www.info-sumava.cz/view.php?cisloclanku=2012020125</id>
		<updated>2012-02-04T10:59:00+02:00</updated>
		<summary>Včera 3. února po poledni vyjížděly jednotky hasičů k požáru kolny v obci Měčín na Klatovsku. Událost byla nahlášena v době, kdy už byla celá kolna v plamenech a zasaženy byly i okolní stromy. Hasiči… &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Celá&amp;nbsp;zpráva&amp;nbsp;z&amp;nbsp;původního&amp;nbsp;zdroje&amp;nbsp;...</summary>
		<category term="Aktuality z internetu" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.info-sumava.cz/view.php?cisloclanku=2012020125" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Teploty znovu spadly k minus třiceti, na Moravě mráz lámal rekordy</title>
		<id>http://www.info-sumava.cz/view.php?cisloclanku=2012020124</id>
		<updated>2012-02-04T10:56:00+02:00</updated>
		<summary>Noční a ranní mrazy atakovaly stejně jako v pátek hranici minus třiceti stupňů Celsia. Přesně takovou teplotu naměřili na Jizerce, v Orlickém Záhoří bylo podle vodohospodářů -31,3 °C. Největší zima byla na stanici Kvilda-Perla, kde meteorologové naměřili &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Celá&amp;nbsp;zpráva&amp;nbsp;z&amp;nbsp;původního&amp;nbsp;zdroje&amp;nbsp;...</summary>
		<category term="Aktuality z internetu" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.info-sumava.cz/view.php?cisloclanku=2012020124" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Klatovská nemocnice chce vyměnit lékaře</title>
		<id>http://www.info-sumava.cz/view.php?cisloclanku=2012020123</id>
		<updated>2012-02-04T10:53:00+02:00</updated>
		<summary>Špatní doktoři pryč, jiní sem. Tak by se dala s nadsázkou popsat situace v Klatovské nemocnici, která trvá na svém původním záměru zlepšit svoji pověst. Jedním krokem z mnoha je také to, že chce vyměnit personál na některých postech a doplnit lékaře. S tí &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Celá&amp;nbsp;zpráva&amp;nbsp;z&amp;nbsp;původního&amp;nbsp;zdroje&amp;nbsp;...</summary>
		<category term="Aktuality z internetu" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.info-sumava.cz/view.php?cisloclanku=2012020123" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Extrémní mrazy pokračují, na Šumavě teploty znovu překročily minus 30 stupňů Celsia</title>
		<id>http://www.info-sumava.cz/view.php?cisloclanku=2012020122</id>
		<updated>2012-02-04T10:53:00+02:00</updated>
		<summary>Mrazivé počasí, které nyní zasáhlo i území jižních Čech, přineslo znovu třicetistupňové mrazy na několika stanicích Šumavy, na Jezerní slati byla teplota v noci na sobotu minus 37,7 stupně Celsia. &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Celá&amp;nbsp;zpráva&amp;nbsp;z&amp;nbsp;původního&amp;nbsp;zdroje&amp;nbsp;...</summary>
		<category term="Aktuality z internetu" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.info-sumava.cz/view.php?cisloclanku=2012020122" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Noční teploty v Česku klesly místy pod -30 °C</title>
		<id>http://www.info-sumava.cz/view.php?cisloclanku=2012020121</id>
		<updated>2012-02-04T10:49:00+02:00</updated>
		<summary>Praha - Mrazivé počasí v České republice pokračovalo i v noci na sobotu. Aspoň na -30 °C klesla teplota podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na pěti stanicích, nejmrazivěji bylo s teplotou -37,7 °C v lokalitě Kvilda-Perla. &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Celá&amp;nbsp;zpráva&amp;nbsp;z&amp;nbsp;původního&amp;nbsp;zdroje&amp;nbsp;...</summary>
		<category term="Aktuality z internetu" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.info-sumava.cz/view.php?cisloclanku=2012020121" />
	</entry>
</feed>
